- Naar ander document
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | begroting 2017 | begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 |
---|---|---|---|
x € 1.000 | |||
Lokale heffingen | |||
-Onroerend zaakbelasting | 77.957 | 74.957 | 76.061 |
-Hondenbelasting | 1.166 | 1.166 | 1.162 |
-Precariobelasting | 512 | 390 | 550 |
Toeristenbelasting | 570 | 570 | 547 |
Gemeentefonds | 199.512 | 204.431 | 204.566 |
Uitkering sociaal domein | 146.468 | 147.972 | 147.972 |
Dividend | 468 | 1.389 | 1.391 |
Saldo financieringsfunctie | 7.519 | 7.306 | 7.377 |
Totaal | 434.171 | 438.180 | 439.626 |
Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing.
De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenstaand overzicht zijn de bruto opbrengsten opgenomen. Dat wil zeggen inclusief verminderen, oninbaar, afrekeningen voorgaande jaren e.d. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen. In de paragraaf heffingen wordt wel rekening gehouden met kwijtschelding en wordt alleen het belastingjaar 2017 opgenomen