- Naar ander document
Balans
ACTIVA | 31-12-2017 | 31-12-2016 | PASSIVA | 31-12-2017 | 31-12-2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | |||||
Immateriële vaste activa | Eigen Vermogen | |||||
kosten afsluiten geldleningen | 15 | 0 | algemene reserves | 83.611 | 73.379 | |
kosten van onderzoek en ontwikkeling | 51 | 129 | bestemmingsreserves | 17.857 | 23.927 | |
bijdrage aan activa in eigendom van derden | 11.745 | 12.091 | gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | -11.486 | -11.318 | |
11.811 | 12.220 | 89.982 | 85.988 | |||
Materiële vaste activa | Voorzieningen | |||||
in erfpacht gegeven gronden | 620 | 620 | voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's | 11.297 | 32.031 | |
investeringen met een economisch nut | 270.443 | 302.356 | egalisatievoorzieningen | 3.301 | 4.550 | |
investeringen met een economisch nut (heffing ) | 36.386 | 33.343 | middelen van derden met bestedingsdoel | 4.554 | 4.047 | |
investeringen met een maatschappelijk nut | 84.404 | 84.019 | ||||
391.853 | 420.337 | 19.152 | 40.628 | |||
Financiële vaste activa | Langlopende schulden | |||||
kapitaalverstrekkingen aan: | obligatieleningen | 40.000 | 20.000 | |||
Deelnemingen | 1.706 | 5.770 | onderhandse leningen van: | |||
leningen aan: | binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 9.160 | 35.302 | |||
woningbouwcorporaties | 27.376 | 29.971 | binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 562.127 | 536.302 | |
deelnemingen | 4.545 | 5.242 | binnenlandse bedrijven | 11.000 | 21.000 | |
overige langlopende leningen | 35.056 | 39.760 | openbare lichamen | 65.000 | 85.000 | |
overige uitzettingen looptijd > 1 jaar (beleggingen) | 14.201 | 13.660 | waarborgsommen | 202 | 202 | |
82.883 | 94.403 | 687.489 | 697.806 | |||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 486.548 | 526.960 | TOTAAL VASTE PASSIVA | 796.622 | 824.422 | |
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | |||||
Voorraden | ||||||
grond- en hulpstoffen | 55 | 46 | ||||
Grondexploitaties | 363.309 | 340.199 | ||||
voorraad gereed product en handelsgoederen | 9.852 | 145 | ||||
373.216 | 340.390 | |||||
Kortlopende vorderingen | Kortlopende schulden | |||||
vorderingen op openbare lichamen | 34.854 | 26.337 | overige kasgeldleningen | 105.000 | 105.000 | |
rekening-courant derden | 12.500 | 22.780 | bank- en kassaldi | 8 | 187 | |
overige vorderingen | 35.035 | 79.872 | overige schulden | 14.043 | 19.107 | |
82.389 | 98.989 | 119.051 | 124.294 | |||
Liquide middelen | ||||||
kassaldi | 112 | 107 | ||||
banksaldi | 1.344 | 4.357 | ||||
1.456 | 4.464 | |||||
Overlopende activa | Overlopende passiva | |||||
verplichtingen | 26.120 | 27.982 | ||||
voorschotbedragen overheidslichamen: | voorschotbedragen overheidslichamen: | |||||
Europese overheid | 0 | 739 | Europese overheid | 619 | 462 | |
Rijk | 52 | 5 | Rijk | 414 | 6.485 | |
Nederlandse overheid | 669 | 1.345 | Nederlandse overheid | 1.960 | 1.195 | |
overige nog te ontvangen bedragen | 10.189 | 13.124 | overige vooruit ontvangen bedragen | 9.732 | 1.175 | |
10.909 | 15.213 | 38.845 | 37.299 | |||
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 467.970 | 459.056 | TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 157.896 | 161.593 | |
TOTAAL ACTIVA | 954.518 | 986.015 | TOTAAL PASSIVA | 954.518 | 986.015 |
Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidstellingen 665.122( bedrag x € 1.000 )